/ SNGC428 /
/ Optimize estrikti tab /
/ Head Cutter 360 degre wotasyon /
/ Oto-lubrifyan ray gid /
● Mn pon asye (Q345A), tretman sifas pafè
● optimize estrikti tab fè sèten tab la ki estab, balans dinamik ak mekanik entansite parfe matche
● Koupe presyon otomatik ajiste selon epesè vè
● tèt kouto 360 degre wotasyon
● K ap grenpe wou sou tèt la kouto pou pwoteje asanble a kouto ak glas la
● panèl sifas dlo prèv, bò asye pur kouvri, dlo ak deformation reziste
● bon jan kalite segondè te santi, nivo pafè, anti-estatik
● Sistèm lokal pou lokalize otomatikman, lokalize konpwesyonèl mekanik ak fotoelèktrik
● Oto-lubrifyan tren gid
● filtre lè pou kenbe lwil la pwòp
● flote lè a ak senti transmèt
● Rail gid gid lineyè
● Otomatik wilaj pou sistèm transmisyon
Spesifikasyon teknik:
Modèl | Max. gwosè vè | Pesè | Dimansyon (L * W * H) | Max. vitès | Air presyon |
CNC-1915 | 1500 * 1200mm | 2 ~ 19mm | 2480 * 2240 * 1275mm | 150m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-2520 | 2440 * 1830mm | 2 ~ 19mm | 3560 * 2912 * 1300mm | 150m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-3725 | 3660 * 2440mm | 3 ~ 19mm | 4880 * 3412 * 1300mm | 160m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-4028 | 4000 * 2800mm | 3 ~ 19mm | 5320 * 3100 * 1300mm | 160m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-5033 | 5000 * 3300 milimèt | 3 ~ 19mm | 6150 * 4212 * 1300mm | 160m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
CNC-6033 | 6000 * 3300mm | 3 ~ 19mm | 7150 * 4212 * 1300mm | 160m / min | 0.6 ~ 0.8MPa |
Baj popilè: fòm vè koupe machin, manifaktirè yo, Swèd, pri, pou vann


